叉車

首 頁 - 公司簡介 - 產品展示 - 售後服務 - 聯繫我們 - 網站地圖
當前位置:產品展示 >>> 前移式堆高車

倉儲式前移堆高機

 
                     堆高車  
項    目 單位 型號
TR10系列 TR15系列
TR10/30 TR10/50 TR10/62 TR15/30
動力形式   蓄電池 蓄電池 蓄電池 蓄電池
載重 Q(kg) 1000 1000 1000 1500
負載中心 C(mm) 500 500 500 500
軸距 A3(mm) 1380 1500 1500 1380
自重 kg 2000 2500 2600 2300
門架結構   雙門架 三級門架 三級門架 雙門架
自由起升高度 H1(mm) 1500 1700 1900 1500
最大起升高度 H2(mm) 3000 5000 6200 3000
門架最小高度(不起升) H3(mm) 2086 2240 2640 2086
門架最大高度 H4(mm) 3800 5800 7000 3800
最小離地高度 H5(mm) 80 80 80 80
駕駛室高度 H6(mm) 2060 2060 2060 2060
車身總長(門架不前移) A1(mm) 2260 2410 2410 2260
車身總寬 B1(mm) 1020 1020 1020 1020
轉彎半徑 R(mm) 1690 1690 1690 1690
行駛速度(空載/滿載) Km/h 6/6.2 6/6.2 6/6.2 6/6.2
提升速度(空載/滿載) m/s 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
最大爬坡度(空載/滿載) % 10/12 10/12 10/12 10/12
前輪尺寸 (mm) 250 250 250 250
後輪尺寸 (mm) 230 230 230 230
驅動電機 kw 2.0 2.0 2.0 2.0
起升電機 kw 5.0 5.0 5.0 5.0
蓄電池(電壓/容量) V/Ah 24/400 48/400 48/400 48/400
郵箱登錄 | 網站地圖 | 聯繫我們 | 人才招聘
 

版權所有 2005-2007 青島歐力特電動叉車有限公司
Copyright @ 2005 by Qingdao Olift Electric Forklift CO.,LTD.

Tel:0532-80622706   FAX:0532-80622709   E-mail:sale@olift.com.cn   魯ICP備05034559號